Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
6-10 días laborales (recuperación del stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#1715 en Monitores #35530 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2100993756 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | 68, 6cm BL2790QT 16:9 DP/ USB-C/ HDMI bk.lift/ piv WQHD | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100993756 | 2101191723 | 2101334004 | 2100947827 | 2099807452 |
| En oferta desde | 26.09.2023 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 22.07.2023 | 13.01.2024 |
| Precio | 363,39 EUR | 670,99 EUR | 552,09 EUR | 390,29 EUR | 674,39 EUR |
| Peso | 10.54kg | 14.17kg | 11,5 kg | 4.21kg | 28.00kg |
| Fabricante | Benq | Iiyama | Hp Inc | Asus | Philips Home |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm | 108 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | 109,2 cm | | Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 2560 x 1600 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tecnología de visualización | LED | LED | LCD | LCD | LED | | Tipo HD | Quad HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | WQXGA | Full HD | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Altavoces incorporados | Si | Si | Si | No | Si | | Número de puertos HDMI | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | Versión HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | E | F | E | D | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh | 51 kWh | 30 kWh | 12 kWh | 34 kWh | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | | Artículos | 68, 6cm BL2790QT 16:9 DP/ USB-C/ HDMI bk.lift/ piv WQHD | | | | |
| Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | | Consumo energético | 20 W | 51 W | 45 W | 13 W | 34 W | | Más funciones | hdmi displayport-buchse | sin información | sin información | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "68, 6cm BL2790QT 16:9 DP/ USB-C/ HDMI bk.lift/ piv WQHD" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|