Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
0 |
 | Stil: |
Prozessoren |
 |
Artikel Nr.: |
2099520192 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101174649 | 2101292780 | 2101355518 | 2101386373 |
Im Angebot seit | 18.05.2024 | 16.01.2025 | 27.02.2025 | 17.04.2025 |
Preis | 136,49 EUR | 418,79 EUR | 233,59 EUR | 582,09 EUR |
Gewicht | 0.12kg | 0.13kg | 0.04kg | 0.09kg |
Hersteller | Amd | Amd | Amd | Amd |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 16 | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Box | Nein | Ja | Nein | Nein | Kühler enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessor | 8700F | 9800X3D | 9700X | 9950X3D | Grundfrequenz des Prozessors | 4,1 GHz | 4,7 GHz | 3,8 GHz | 4,3 GHz | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | Threads | 16 | 16 | 16 | 32 | Prozessor-Cache | 16 MB | 104 MB | 40 MB | 144 MB | Prozessor Cache Typ | L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | Thermal Design Power (TDP) | 65 W | 120 W | 65 W | 170 W | ARTIKEL | | | | |
Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 3600,5200 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | Eingebaute Grafikadapter | Nein | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 | 28 | 28 | 28 | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 8000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Beschreibung: | AMD Ryzen 5 1600 - 3.2 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 16 MB Cache-Speicher - Socket AM4 - Box Gruppe Prozessor-Upgrades Hersteller AMD Hersteller Art. Nr. YD1600BBAFBOX Modell Ryzen 5 1600 EAN/UPC Produktbeschreibung: AMD Ryzen 5 1600 / 3.2 GHz Prozessor Produkttyp Prozessor Prozessortyp AMD Ryzen 5 1600 Anz. der Kerne 6 Kerne / 12 Threads Cache-Speicher 16 MB Geeignete Sockel Socket AM4 Prozessoranz. 1 Taktfrequenz 3.2 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz 3.6 GHz Herstellungsprozess 12 nm Funktionen AMD Virtualization, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), "Zen" Core Architecture, AMD SenseMI Technology, AMD Ryzen Master Utility, AES, XFR (Extended Frequency Range), AMD Enmotus FuzeDrive Details: Allgemein Produkttyp Prozessor Prozessor Typ / Formfaktor AMD Ryzen 5 1600 Anz. der Kerne 6 Kerne Anz. der Threads 12 Threads Cache-Speicher 16 MB Cache-Speicher-Details L3 - 16 MB L2 - 3 MB L1 - 576 KB Prozessoranz. 1 Taktfrequenz 3.2 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz 3.6 GHz Geeigneteboxed-6 Kerne-AM4-16.384 KB-3.200 MHzManufacturer-Nr.: YD1600BBAFBOX |  | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Advanced Micro Devices GmbH Einsteinring 24, 85609 Dornach bei München, DE Info_germany@amd.com |  |
|
Typ(en) | Typ(en) | Prozessor(en) | Prozessor(en) | Prozessor(en)bezeichnung | AMD Ryzen 5 1600 | Prozessor(en)kern | Hexa Core | Threads (Anzahl) | 12 | Taktfrequenz in GHz | 3,2 | Max. Taktfrequenz in GHz | 3,6 | Cache (MB) | 16 | Produkt-Features Prozessor(en)en | Feature 1 | amd-ryzen-5 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|