Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
Livraison à US pendant: |
|
Pas disponible actuellement. Réapprovisionnement du stock sous peu |
 |
Classement parmi les ventes: |
0 |
 | Style: |
Processeurs/CPU |
 |
No d'article.: |
2099520192 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Numéro d'article | 2101174649 | 2101292780 | 2101355518 | 2101386373 |
En vente depuis | 18.05.2024 | 16.01.2025 | 27.02.2025 | 17.04.2025 |
Prix | 136,49 EUR | 418,79 EUR | 233,59 EUR | 582,09 EUR |
Poids | 0.12kg | 0.13kg | 0.04kg | 0.09kg |
Fabricant | Amd | Amd | Amd | Amd |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Famille de processeur | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 | 8 | 16 | Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM5 | Emplacement AM5 | Emplacement AM5 | Emplacement AM5 | Boîte | Non | Oui | Non | Non | Refroidisseur inclus | Non | Non | Non | Non | Fabricant de processeur | AMD | AMD | AMD | AMD | Modèle de processeur | 8700F | 9800X3D | 9700X | 9950X3D | Fréquence de base du processeur | 4,1 GHz | 4,7 GHz | 3,8 GHz | 4,3 GHz | Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | Nombre de threads du processeur | 16 | 16 | 16 | 32 | Mémoire cache du processeur | 16 Mo | 104 Mo | 40 Mo | 144 Mo | Type de cache de processeur | L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W | 120 W | 65 W | 170 W | ARTICLES | | | | |
Canaux de mémoire | Double canal | Double canal | Double canal | Double canal | Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 3600,5200 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | Carte graphique intégrée | Non | Oui | Oui | Oui | Adaptateur de carte graphique distinct | Non | Non | Non | Non | Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Nombre maximum de voies PCI Express | 20 | 28 | 28 | 28 | Version des emplacements PCI Express | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Génération de processeurs | AMD Ryzen 8000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series |
Autres produits intéressants dans Processeurs/CPU |
Description: | AMD Ryzen 5 1600 - 3,2 GHz - 6 c?urs - 12 threads - mémoire cache de 16 Mo - Socket AM4 - Box Group Processor Upgrades Manufacturer AMD Manufacturer Art. No YD1600BBAFBOX Modèle Ryzen 5 1600 EAN/UPC Description du produit: AMD Ryzen 5 1600 / 3,2 GHz Processeur processeur processeur de type processeur de type AMD Ryzen 5 1600 Anz. des noyaux 6 c?urs / 12 threads cache mémoire 16 Mo De prise appropriée socket AM4 vitesse du processeur. 1 Fréquence de l?horloge 3,2 GHz Max Turbo Fréquence de l?horloge 3,6 GHz Processus de fabrication 12 nm Fonctions AMD Virtualization, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), « Zen » Core Architecture, AMD SenseMI Technology, AMD Ryzen Master Utility, AES, XFR (Gamme de fréquences étendues), AMD Enmotus FuzeDrive Details: Type de processeur de type produit général Type / Facteur de forme AMD Ryzen 5 1600 Anz. Cores 6 C?urs de threads 12 Threads Mémoire cache 16 Mo Détails mémoire cache L3 - 16 Mo L2 - 3 Mo L1 - Processeur 576 Ko Approximative. 1 Fréquence de l?horloge 3,2 GHz Max. Turbo Fréquence 3,6 GHz Appropriéboxé-6 C?urs-AM4-16.384 KO-3,200 MHzMantafacturer No.: YD1600BBAFBOX |  | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Advanced Micro Devices GmbH Einsteinring 24, 85609 Dornach bei München, DE Info_germany@amd.com |  |
|
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
- Vous possédez "AMD Ryzen 5 1600 processeur 3,2 GHz Boîte 16 Mo L3" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|