Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
Entrega a US en: |
|
No está disponible actualmente pero en stock pronto |
 |
Rango de ventas: |
0 |
 | Estilo: |
Procesadores/CPU |
 |
Número de artículo: |
2099520192 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Número de artículo | 2101174649 | 2101292780 | 2101355518 | 2101386373 |
En oferta desde | 18.05.2024 | 16.01.2025 | 27.02.2025 | 17.04.2025 |
Precio | 136,49 EUR | 418,79 EUR | 233,59 EUR | 582,09 EUR |
Peso | 0.12kg | 0.13kg | 0.04kg | 0.09kg |
Fabricante | Amd | Amd | Amd | Amd |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Familia de procesador | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Número de núcleos de procesador | 8 | 8 | 8 | 16 | Socket de procesador | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Zócalo AM5 | Caja | No | Si | No | No | Refrigerador incluido | No | No | No | No | Fabricante de procesador | AMD | AMD | AMD | AMD | Modelo del procesador | 8700F | 9800X3D | 9700X | 9950X3D | Frecuencia base del procesador | 4,1 GHz | 4,7 GHz | 3,8 GHz | 4,3 GHz | Modo de procesador operativo | 64 bits | 64 bits | 64 bits | 64 bits | Número de hilos de ejecución | 16 | 16 | 16 | 32 | Caché del procesador | 16 MB | 104 MB | 40 MB | 144 MB | Tipo de cache en procesador | L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W | 120 W | 65 W | 170 W | Artículos | | | | |
Canales de memoria | Doble canal | Doble canal | Doble canal | Doble canal | Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 3600,5200 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | Adaptador gráfico incorporado | No | Si | Si | Si | Adaptador de gráficos discreto | No | No | No | No | Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Número máximo de buses PCI Express | 20 | 28 | 28 | 28 | Versión de entradas de PCI Express | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Generación del procesador | AMD Ryzen 8000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series |
Otros productos interesantes en Procesadores/CPU |
Descripción: | AMD Ryzen 5 1600 - 3.2 GHz - 6 núcleos - 12 hilos - 16 MB de memoria caché - Socket AM4 - Box Group Processor Upgrades Manufacturer AMD Manufacturer Art. No. YD1600BBAFBOX Modelo Ryzen 5 1600 EAN/UPC Descripción del producto: AMD Ryzen 5 1600 / 3.2 GHz Procesador procesador de tipo de producto Procesador tipo AMD Ryzen 5 1600 Anz. de núcleos 6 núcleos / 12 subprocesos memoria caché 16 MB Velocidad de procesador AM4 socket adecuado. 1 Frecuencia de reloj 3,2 GHz Max Turbo Clock Frecuencia 3,6 GHz Proceso de fabricación 12 nm Funciones Virtualización AMD, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Arquitectura de núcleo "Zen", Tecnología AMD SenseMI, UTILIDAD AMD Ryzen Master, AES, XFR (Rango de frecuencia ampliado), AMD Enmotus FuzeDrive Dálidos: Tipo general de procesador de tipo de producto Tipo / Factor de forma AMD Ryzen 5 1600 Anz.1 - Procesador 576 KB Aproximadamente 1 Frecuencia de reloj 3,2 GHz Max. Turbo Frecuencia 3,6 GHz Adecuadocólobox-6 Núcleos-AM4-16.384 KB-3,22,2 NórdicoGHzador No.: YD1600BBAFBOX |  | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Advanced Micro Devices GmbH Einsteinring 24, 85609 Dornach bei München, DE Info_germany@amd.com |  |
|
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|