|
 |
 |
在:配送到 US |
|
目前已售罄,但很快又有货 |
 |
销售排名: |
0 |
 | 风格: |
中央处理器 |
 |
产品编号: |
2099520192 |
 |
|
物品 | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
物品编号 | 2101174649 | 2101292780 | 2101355518 | 2101386373 |
从那以后就提供了 | 18.05.2024 | 16.01.2025 | 27.02.2025 | 17.04.2025 |
价格 | 136,49 EUR | 418,79 EUR | 233,59 EUR | 582,09 EUR |
重量 | 0.12kg | 0.13kg | 0.04kg | 0.09kg |
制造商 | Amd | Amd | Amd | Amd |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
处理器家族 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | 处理器内核 | 8 | 8 | 8 | 16 | 处理器插槽 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | Socket AM5 | 盒 | 不o | 是的es | 不o | 不o | 包括冷却器 | 不o | 不o | 不o | 不o | 处理器制造商 | AMD | AMD | AMD | AMD | 处理器型号 | 8700F | 9800X3D | 9700X | 9950X3D | 处理器基本频率 | 4.1 GHz | 4.7 GHz | 3.8 GHz | 4.3 GHz | 处理器运行模式 | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 处理器线程 | 16 | 16 | 16 | 32 | 处理器缓存 | 16 MB | 104 MB | 40 MB | 144 MB | 处理器缓存类型 | L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | 散热设计功率 (TDP) | 65 W | 120 W | 65 W | 170 W | 物品 | | | | |
记忆信道 | 双通道 | 双通道 | 双通道 | 双通道 | 处理器支持的内存类型 | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | 处理器支持的内存时钟速度 | 3600,5200 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | 板载显卡 | 不o | 是的es | 是的es | 是的es | 独立显卡 | 不o | 不o | 不o | 不o | 板载显卡型号 | 不ot available | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | 独立显卡型号 | 不ot available | 不ot available | 不ot available | 不ot available | PCI Express 通道的最大数量 | 20 | 28 | 28 | 28 | PCI Express 插槽版本 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
描述: | AMD Ryzen 5 1600 - 3.2 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 16 MB Cache-Speicher - Socket AM4 - Box Gruppe Prozessor-Upgrades Hersteller AMD Hersteller Art. Nr. YD1600BBAFBOX Modell Ryzen 5 1600 EAN/UPC Produktbeschreibung: AMD Ryzen 5 1600 / 3.2 GHz Prozessor Produkttyp Prozessor Prozessortyp AMD Ryzen 5 1600 Anz. der Kerne 6 Kerne / 12 Threads Cache-Speicher 16 MB Geeignete Sockel Socket AM4 Prozessoranz. 1 Taktfrequenz 3.2 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz 3.6 GHz Herstellungsprozess 12 nm Funktionen AMD Virtualization, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), "Zen" Core Architecture, AMD SenseMI Technology, AMD Ryzen Master Utility, AES, XFR (Extended Frequency Range), AMD Enmotus FuzeDrive Details: Allgemein Produkttyp Prozessor Prozessor Typ / Formfaktor AMD Ryzen 5 1600 Anz. der Kerne 6 Kerne Anz. der Threads 12 Threads Cache-Speicher 16 MB Cache-Speicher-Details L3 - 16 MB L2 - 3 MB L1 - 576 KB Prozessoranz. 1 Taktfrequenz 3.2 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz 3.6 GHz Geeigneteboxed-6 Kerne-AM4-16.384 KB-3.200 MHzManufacturer-Nr.: YD1600BBAFBOX |  | 产品安全
欧盟负责人:
Advanced Micro Devices GmbH Einsteinring 24, 85609 Dornach bei München, DE Info_germany@amd.com |  |
|
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|